|
Location appartement Val-Cenis Lanslebourg Mont-Cenis (Haute-Maurienne | Savoie | France) |
disponibilités et tarifs
Hiver 2009/2010
| semaine | appt "Josy" | appt "Bernard" |
|---|---|---|
| 19/12/2009 - 26/12/2009 | ||
| 26/12/2009 - 02/01/2010 | ||
| 02/01/2010 - 09/01/2010 | ||
| 09/01/2010 - 16/01/2010 | ||
| 16/01/2010 - 23/01/2010 | ||
| 23/01/2010 - 30/01/2010 | ||
| 30/01/2010 - 06/02/2010 | ||
| 06/02/2010 - 13/02/2010 | ||
| 13/02/2010 - 20/02/2010 | ||
| 20/02/2010 - 27/02/2010 | ||
| 27/02/2010 - 06/03/2010 | ||
| 06/03/2010 - 13/03/2010 | ||
| 13/03/2010 - 20/03/2010 | 285 euros | 355 euros |
| 20/03/2010 - 27/03/2010 | 245 euros | 295 euros |
| 27/03/2010 - 03/04/2010 | 245 euros | 295 euros |
| 03/04/2010 - 10/04/2010 | 245 euros | 295 euros |
| 10/04/2010 - 17/04/2010 | 245 euros | 295 euros |
| 17/04/2010 - 24/04/2010 | 245 euros | 295 euros |
Eté 2010
| semaine | appt "Josy" | appt "Bernard" |
|---|---|---|
| 06/06/2010 - 13/06/2010 | xxx euros | xxx euros |
| 13/06/2010 - 20/06/2010 | xxx euros | xxx euros |
| 20/06/2010 - 27/06/2010 | xxx euros | xxx euros |
| 27/06/2010 - 04/07/2010 | xxx euros | xxx euros |
| 04/07/2010 - 11/07/2010 | xxx euros | xxx euros |
| 11/07/2010 - 18/07/2010 | xxx euros | xxx euros |
| 18/07/2010 - 25/07/2010 | xxx euros | xxx euros |
| 25/07/2010 - 01/08/2010 | xxx euros | xxx euros |
| 01/08/2010 - 08/08/2010 | xxx euros | xxx euros |
| 08/08/2010 - 15/08/2010 | xxx euros | xxx euros |
| 15/08/2010 - 22/08/2010 | xxx euros | xxx euros |
| 22/08/2010 - 29/08/2010 | xxx euros | xxx euros |
Taxe de séjour : entre 20 et 25 euros / semaine
Animaux : 30 euros / semaine